公司全称:
东易日盛家居装饰集团股份有限公司 股东信息
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 首次持股日期 |
| 1 | 北京东易天正投资有限公司 | 86.844% | 8684.4 | 1996-11-28 |
| 2 | 陈辉(已退出) | 4% | 400 | 1996-11-28 |
| 3 | 杨劲(已退出) | 4% | 400 | 1996-11-28 |
| 4 | 李永红(已退出) | 2.4% | 240 | 1996-11-28 |
| 5 | 郑顺利(已退出) | 0.3% | 30 | 1996-11-28 |
| 6 | 徐建安(已退出) | 0.22% | 22 | 1996-11-28 |
| 7 | 蔡爽(已退出) | 0.16% | 16 | 1996-11-28 |
| 8 | 车延冲(已退出) | 0.14% | 14 | 1996-11-28 |
| 9 | 吴健让(已退出) | 0.12% | 12 | 1996-11-28 |
| 10 | 王玉生(已退出) | 0.12% | 12 | 1996-11-28 |
| 11 | 李双侠(已退出) | 0.12% | 12 | 1996-11-28 |
| 12 | 刘勇(已退出) | 0.12% | 12 | 1996-11-28 |
| 13 | 钱广良(已退出) | 0.12% | 12 | 1996-11-28 |
| 14 | 张平(已退出) | 0.12% | 12 | 1996-11-28 |
| 15 | 常灏(已退出) | 0.12% | 12 | 1996-11-28 |
| 16 | 王睿(已退出) | 0.096% | 9.6 | 1996-11-28 |
| 17 | 范锐(已退出) | 0.08% | 8 | 1996-11-28 |
| 18 | 杨增福(已退出) | 0.08% | 8 | 1996-11-28 |
| 19 | 王云(已退出) | 0.08% | 8 | 1996-11-28 |
| 20 | 哈瑢(已退出) | 0.06% | 6 | 1996-11-28 |
| 21 | 孙玉强(已退出) | 0.06% | 6 | 1996-11-28 |
| 22 | 陈瑞(已退出) | 0.06% | 6 | 1996-11-28 |
| 23 | 孙海龙(已退出) | 0.06% | 6 | 1996-11-28 |
| 24 | 陈荣剑(已退出) | 0.04% | 4 | 1996-11-28 |
| 25 | 管哲(已退出) | 0.04% | 4 | 1996-11-28 |
| 26 | 班俊涛(已退出) | 0.04% | 4 | 1996-11-28 |
| 27 | 谢强(已退出) | 0.04% | 4 | 1996-11-28 |
| 28 | 曾志忠(已退出) | 0.04% | 4 | 1996-11-28 |
| 29 | 贾奉君(已退出) | 0.04% | 4 | 1996-11-28 |
| 30 | 代文元(已退出) | 0.02% | 2 | 1996-11-28 |
| 31 | 秦冬梅(已退出) | 0.02% | 2 | 1996-11-28 |
| 32 | 苏海玥(已退出) | 0.02% | 2 | 1996-11-28 |
| 33 | 许京军(已退出) | 0.02% | 2 | 1996-11-28 |
| 34 | 陆燕(已退出) | 0.02% | 2 | 1996-11-28 |
| 35 | 李若愚(已退出) | 0.02% | 2 | 1996-11-28 |
| 36 | 刘斌(已退出) | 0.02% | 2 | 1996-11-28 |
| 37 | 解芳(已退出) | 0.02% | 2 | 1996-11-28 |
| 38 | 薛竹清(已退出) | 0.02% | 2 | 1996-11-28 |
| 39 | 段丽霞(已退出) | 0.02% | 2 | 1996-11-28 |
| 40 | 李向伟(已退出) | 0.02% | 2 | 1996-11-28 |
| 41 | 邓涛(已退出) | 0.02% | 2 | 1996-11-28 |
| 42 | 任鑫莉(已退出) | 0.02% | 2 | 1996-11-28 |
| 43 | 文俊霞(已退出) | 0.02% | 2 | 1996-11-28 |
| 44 | 陈辉 | 4% | 400 | 1996-11-28 |
| 45 | 杨劲 | 4% | 400 | 1996-11-28 |
| 46 | 李永红 | 2.4% | 240 | 1996-11-28 |
| 47 | 郑顺利 | 0.3% | 30 | 1996-11-28 |
| 48 | 徐建安 | 0.22% | 22 | 1996-11-28 |
| 49 | 蔡爽 | 0.16% | 16 | 1996-11-28 |
| 50 | 车延冲 | 0.14% | 14 | 1996-11-28 |
| 51 | 吴健让 | 0.12% | 12 | 1996-11-28 |
| 52 | 王玉生 | 0.12% | 12 | 1996-11-28 |
| 53 | 李双侠 | 0.12% | 12 | 1996-11-28 |
| 54 | 刘勇 | 0.12% | 12 | 1996-11-28 |
| 55 | 钱广良 | 0.12% | 12 | 1996-11-28 |
| 56 | 张平 | 0.12% | 12 | 1996-11-28 |
| 57 | 常灏 | 0.12% | 12 | 1996-11-28 |
| 58 | 王睿 | 0.096% | 9.6 | 1996-11-28 |
| 59 | 范锐 | 0.08% | 8 | 1996-11-28 |
| 60 | 杨增福 | 0.08% | 8 | 1996-11-28 |
| 61 | 王云 | 0.08% | 8 | 1996-11-28 |
| 62 | 哈瑢 | 0.06% | 6 | 1996-11-28 |
| 63 | 孙玉强 | 0.06% | 6 | 1996-11-28 |
| 64 | 陈瑞 | 0.06% | 6 | 1996-11-28 |
| 65 | 孙海龙 | 0.06% | 6 | 1996-11-28 |
| 66 | 陈荣剑 | 0.04% | 4 | 1996-11-28 |
| 67 | 管哲 | 0.04% | 4 | 1996-11-28 |
| 68 | 班俊涛 | 0.04% | 4 | 1996-11-28 |
| 69 | 谢强 | 0.04% | 4 | 1996-11-28 |
| 70 | 曾志忠 | 0.04% | 4 | 1996-11-28 |
| 71 | 贾奉君 | 0.04% | 4 | 1996-11-28 |
| 72 | 代文元 | 0.02% | 2 | 1996-11-28 |
| 73 | 秦冬梅 | 0.02% | 2 | 1996-11-28 |
| 74 | 苏海玥 | 0.02% | 2 | 1996-11-28 |
| 75 | 许京军 | 0.02% | 2 | 1996-11-28 |
| 76 | 陆燕 | 0.02% | 2 | 1996-11-28 |
| 77 | 李若愚 | 0.02% | 2 | 1996-11-28 |
| 78 | 刘斌 | 0.02% | 2 | 1996-11-28 |
| 79 | 解芳 | 0.02% | 2 | 1996-11-28 |
| 80 | 薛竹清 | 0.02% | 2 | 1996-11-28 |
| 81 | 段丽霞 | 0.02% | 2 | 1996-11-28 |
| 82 | 李向伟 | 0.02% | 2 | 1996-11-28 |
| 83 | 邓涛 | 0.02% | 2 | 1996-11-28 |
| 84 | 任鑫莉 | 0.02% | 2 | 1996-11-28 |
| 85 | 文俊霞 | 0.02% | 2 | 1996-11-28 |
©2024
Biyuanbo 必远播 京ICP备19052213号-4